201 霹雳娇娃 / Charlie's Angels 2000 $264,100,000 $125,305,545 $138,800,000
202 律师事务所 / The Firm 1993 $262,300,000 $158,348,367 $104,000,000
203 宇宙威龙 / Total Recall 1990 $261,400,000 $119,394,840 $142,000,000
204 机器人 / Robots 2005 $260,700,000 $128,200,012 $132,500,000
205 波拉特 / Borat 2006 $260,200,000 $128,488,700 $131,700,000
206 霹雳娇娃2 / Charlie's Angels: Full Throttle 2003 $259,200,000 $100,830,111 $158,300,000
207 千和千寻的失踪 / Spirited Away 2001 $259,000,000 $5,220,569 $254,600,000
208 伊人当自强 / Erin Brockovich 2000 $258,400,000 $125,595,205 $132,800,000
209 光猪六壮士 / The Full Monty 1997 $257,000,000 $45,948,975 $211,000,000
210 灵异村庄 / The Village 2004 $256,700,000 $114,197,520 $142,500,000
211 绝岭雄风 / Cliffhanger 1993 $255,000,000 $84,049,211 $171,000,000
212 小猪宝贝 / Babe 1995 $254,100,000 $63,671,510 $190,500,000
213 大力神 / Hercules 1997 $252,400,000 $99,112,101 $153,300,000
214 BJ单身日记2 / Bridget Jones: The Edge of Reason 2004 $251,900,000 $40,226,215 $211,700,000
215 电子情书 / You've Got Mail 1998 $250,800,000 $115,821,495 $135,000,000
216 全民公敌 / Enemy of the State 1998 $250,600,000 $111,549,836 $139,100,000
217 熊的传说 / Brother Bear 2003 $250,400,000 $85,257,005 $165,100,000
218 黑侠佐罗 / The Mask of Zorro 1998 $250,300,000 $94,095,523 $156,200,000
219 不死劫 / Unbreakable 2000 $249,500,000 $95,011,339 $154,500,000
220 女巫布莱尔 / The Blair Witch Project 1999 $248,700,000 $140,539,099 $108,100,000
221 阿呆与阿瓜 / Dumb and Dumber 1994 $247,300,000 $127,175,374 $120,100,000
222 星际宝贝 / Lilo & Stitch 2002 $245,800,000 $145,794,338 $100,000,000
223 夺面双雄 / Face/Off 1997 $245,700,000 $112,276,146 $133,400,000
224 四个婚礼一个葬礼 / Four Weddings and a Funeral 1994 $245,700,000 $52,724,617 $193,000,000
225 绿巨人 / Hulk 2003 $245,300,000 $132,177,234 $113,100,000
226 尖峰时刻 / Rush Hour 1998 $245,300,000 $141,186,864 $104,100,000
227 教父 / The Godfather 1972 $245,100,000 $134,966,411 $110,100,000
228 龙骑士 / Eragon 2006 $245,100,000 $74,750,818 $170,000,000
229 真爱至上 / Love Actually 2003 $244,700,000 $59,472,278 $185,200,000
230 回到未来III / Back to the Future Part III 1990 $243,700,000 $87,727,583 $156,000,000
231 蒸发密令 / Eraser 1996 $242,300,000 $101,295,562 $141,000,000
232 鳄鱼邓迪II / Crocodile Dundee II 1988 $239,600,000 $109,306,210 $130,300,000
233 走出非洲 / Out of Africa 1985 $239,500,000 $87,100,000 $152,400,000
234 蝙蝠侠与罗宾 / Batman & Robin 1997 $238,200,000 $107,325,195 $130,900,000
235 憨豆先生 / Bean 1997 $237,600,000 $45,319,423 $192,300,000
236 虎胆龙威续集 / Die Hard 2 1990 $237,500,000 $117,540,947 $120,200,000
237 义海雄风 / A Few Good Men 1992 $237,300,000 $141,340,178 $96,000,000
238 周末狂热 / Saturday Night Fever 1977 $237,100,000 $94,213,184 $142,900,000
239 速度与激情2 / 2 Fast 2 Furious 2003 $236,000,000 $127,154,901 $108,900,000
240 神奇遥控器 / Click 2006 $236,000,000 $137,355,633 $98,700,000
241 春风化雨 / Dead Poets Society 1989 $235,900,000 $95,860,116 $140,000,000
242 人工智能 / A.I.: Artificial Intelligence 2001 $235,900,000 $78,616,689 $157,300,000
243 冒牌老爸 / Big Daddy 1999 $234,800,000 $163,479,795 $71,300,000
244 美国派 / American Pie 1999 $234,800,000 $102,561,004 $132,700,000
245 极速60秒 / Gone in 60 Seconds 2000 $232,400,000 $101,648,571 $130,800,000
246 英国病人 / The English Patient 1996 $232,000,000 $78,716,374 $153,300,000
247 修女也疯狂 / Sister Act 1992 $231,600,000 $139,605,150 $92,000,000
248 美国婚礼 / American Wedding 2003 $231,000,000 $104,565,114 $126,400,000
249 太空大灌蓝 / Space Jam 1996 $230,500,000 $90,463,534 $140,000,000
250 哈尔的移动城堡 / Howl's Moving Castle 2004 $230,500,000 $4,700,000 $225,700,000
251 地狱星 / Constantine 2005 $230,400,000 $75,976,178 $154,500,000
252 小美人鱼 / The Little Mermaid 1989 $230,300,000 $111,543,479 $118,800,000
253 美丽人生 / Life is Beautiful 1997 $229,400,000 $57,598,247 $171,600,000
254 缘份的天空 / Sleepless In Seattle 1993 $227,900,000 $126,680,884 $101,200,000
255 轰天炮2 / Lethal Weapon 2 1989 $227,300,000 $147,253,986 $80,000,000
256 壮志骄阳 / Good Will Hunting 1997 $225,900,000 $138,433,435 $87,500,000
257 咪走鸡 / Chicken Run 2000 $224,900,000 $106,834,564 $118,000,000
258 惊天动地 / Con Air 1997 $223,600,000 $101,117,573 $122,500,000
259 空中危机 / Flightplan 2005 $223,400,000 $89,707,299 $133,700,000
260 豆丁小灵精 / Honey, I Shrunk the Kids 1989 $222,700,000 $130,724,172 $92,000,000
261 华氏911 / fahrenheit 9/11 2004 $222,400,000 $119,194,771 $103,300,000
262 飙风战警 / Wild Wild West 1999 $222,100,000 $113,805,681 $108,300,000
263 夜访吸血鬼 / Interview With the Vampire 1994 $221,600,000 $105,264,608 $116,300,000
264 无罪的罪人 / Presumed Innocent 1990 $221,300,000 $86,303,188 $135,000,000
265 惊声尖笑3 / Scary Movie 3 2003 $220,700,000 $110,003,217 $110,700,000
266 精灵 / Elf 2003 $220,400,000 $173,398,518 $47,000,000
267 幸福终点站 / The Terminal 2004 $218,700,000 $77,872,883 $140,800,000
268 埃及王子 / The Prince of Egypt 1998 $218,600,000 $101,413,188 $117,200,000
269 恶灵骑士 / Ghost Rider 2007 $218,100,000 $115,802,596 $103,300,000
270 借刀杀人 / Collateral 2004 $217,700,000 $101,005,703 $116,700,000
271 龙兄鼠弟 / Twins 1988 $216,600,000 $111,938,388 $104,700,000
272 101斑点狗 / 101 Dalmatians 1961 $215,900,000 $144,880,014 $71,000,000
273 燃眉追击 / Clear and Present Danger 1994 $215,900,000 $122,187,717 $93,700,000
274 将计就计 / Entrapment 1999 $215,600,000 $87,704,396 $127,900,000
275 捉鬼敢死队II / Ghostbusters II 1989 $215,500,000 $112,494,738 $103,000,000
276 爱国者 / The Patriot 2000 $215,300,000 $113,330,342 $102,000,000
277 垂直极限 / Vertical Limit 2000 $214,200,000 $68,473,360 $145,000,000
278 叛逆性骚扰 / Disclosure 1994 $214,000,000 $83,015,089 $131,000,000
279 低俗小说 / Pulp Fiction 1994 $213,900,000 $107,928,762 $106,000,000
280 辣身舞 / Dirty Dancing 1987 $213,900,000 $63,446,382 $150,000,000
281 飞行者 / The Aviator 2004 $213,600,000 $102,610,330 $111,000,000
282 卧虎藏龙 / Crouching Tiger Hidden Dragon 2000 $213,200,000 $128,078,872 $85,100,000
283 神探飞机头续集 / Ace Ventura: When Nature Calls 1995 $212,400,000 $108,385,533 $104,000,000
284 选美俏卧底 / Miss Congeniality 2000 $212,100,000 $106,807,667 $105,300,000
285 末世浩劫 / End of Days 1999 $212,000,000 $66,889,403 $145,100,000
286 天国王朝 / Kingdom of Heaven 2005 $211,600,000 $47,398,413 $164,200,000
287 怒海争锋 / Master and Commander: The Far Side of the World 2003 $210,500,000 $93,440,861 $116,500,000
288 勇敢的心 / Braveheart 1995 $210,400,000 $75,609,949 $134,800,000
289 小岛惊魂 / The Others 2001 $209,900,000 $96,522,687 $113,400,000
290 大白鲨2 / Jaws 2 1978 $208,900,000 $81,766,007 $101,000,000
291 viper网络 / Traffic 2000 $208,300,000 $124,115,725 $84,200,000
292 反恐特警组 / S.W.A.T. 2003 $207,700,000 $116,934,650 $90,800,000
293 速度与激情 / The Fast and the Furious 2001 $207,100,000 $144,533,925 $62,600,000
294 费城 / Philadelphia 1993 $206,600,000 $77,446,440 $129,200,000
295 无头谷 / Sleepy Hollow 1999 $206,100,000 $101,071,502 $105,000,000
296 惊天大刺杀 / JFK 1991 $205,400,000 $70,405,498 $135,000,000
297 分手男女 / The Break Up 2006 $204,900,000 $118,703,275 $86,200,000
298 亚瑟王 / King Arthur 2004 $203,400,000 $51,882,244 $151,500,000
299 百万宝贝 / Million Dollar Baby 2004 $202,800,000 $100,492,203 $102,500,000
300 香草的天空 / Vanilla Sky 2001 $202,700,000 $100,618,344 $102,100,000
301 勇破太空城 / Moonraker 1979 $202,700,000 $62,700,000 $140,000,000
302 心灵点滴 / Patch Adams 1998 $202,200,000 $135,026,902 $67,200,000
303 幼儿园警探 / Kindergarten Cop 1990 $202,000,000 $91,457,688 $110,500,000
304 忍者神龟 / Teenage Mutant Ninja Turtles 1990 $202,000,000 $135,265,915 $66,700,000
305 新抢钱夫妻 / Fun with Dick and Jane 2005 $201,700,000 $110,332,737 $91,400,000
306 猫狗大战 / Cats & Dogs 2001 $200,700,000 $93,385,515 $107,300,000
307 猎杀红色十月 / The Hunt for Red October 1990 $200,500,000 $122,012,643 $78,500,000
308 恋爱假期 / The Holiday 2006 $200,300,000 $63,224,849 $137,100,000