网络聊“天”

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  科学家详解如何用月球尘土建房子(图) 绝影 2008-9-9 0 / 36 2008-9-9 15:18 by 绝影
  业余天文学家观测到流星撞击月球的奇观(图) 绝影 2008-9-7 4 / 42 2008-9-9 10:59 by 则卷乡下人
  科学家新发现反向绕太阳运行的彗星 吴娟 2008-9-8 2 / 47 2008-9-8 15:19 by 则卷乡下人
  美机构称太阳近百年来首次整月无黑子 绝影 2008-9-7 1 / 29 2008-9-7 15:41 by 吴娟
  科学家绘金星风向和云层结构图 助了解金星(图) 绝影 2008-9-7 0 / 36 2008-9-7 12:43 by 绝影
  "机遇号"成功爬出直径800米火星陨石坑(图) 绝影 2008-9-7 0 / 34 2008-9-7 12:42 by 绝影
  上海天文爱好者发起倡议中秋共赏圆月 绝影 2008-9-7 0 / 31 2008-9-7 12:41 by 绝影
  欧洲航天局跟踪小行星 确定是否威胁地球 吴娟 2008-9-6 0 / 32 2008-9-6 12:25 by 吴娟
  欧洲大型强子对撞机吞噬地球? 吴娟 2008-9-2 1 / 41 2008-9-6 00:05 by CANON10
  太阳系惊现"怪异天体" 倒着围绕太阳运转 吴娟 2008-9-5 0 / 30 2008-9-5 19:49 by 吴娟
  天文学家首次清晰观测到银河系中心黑洞 吴娟 2008-9-5 0 / 25 2008-9-5 19:49 by 吴娟
  美国科学家四大理由驳斥对撞机毁灭地球说 吴娟 2008-9-5 0 / 43 2008-9-5 19:48 by 吴娟
  月全食 炎之焰 2008-8-21 5 / 68 2008-9-3 21:28 by 大千世界
  首次证明星团形成依赖星系环境 吴娟 2008-9-2 0 / 32 2008-9-2 12:07 by 吴娟
  2003年世界航天领域五大预测 glitter 2003-2-27 1 / 362 2008-9-1 22:21 by 吴娟
  外星植物是什么颜色? 吴娟 2008-8-8 4 / 45 2008-9-1 17:14 by 绝影
  美宇航局欲用微波开采火星地下水 吴娟 2008-8-25 2 / 39 2008-9-1 17:12 by 绝影
Icon22 欧洲启动迄今最遥远网络摄像头监控火星 吴娟 2008-9-1 0 / 34 2008-9-1 14:16 by 吴娟
  美国"费米"天文望远镜 传回第一批太空图片 吴娟 2008-8-29 0 / 36 2008-8-29 17:27 by 吴娟
  外星生命与人类的关系 大千世界 2008-8-10 6 / 47 2008-8-29 11:37 by glitter
  英国将向20光年外宜居行星发送电视信号 吴娟 2008-8-9 3 / 39 2008-8-29 11:32 by glitter
  科学家观测到迄今最为巨大的星系团 吴娟 2008-8-28 8 / 50 2008-8-29 11:28 by glitter
  全球十大古天文观测台 吴娟 2008-8-28 1 / 39 2008-8-28 08:33 by 吴娟
  德科学家称褐矮星应被列为第三种新星体 吴娟 2008-8-28 1 / 40 2008-8-28 08:28 by 梦红楼
  研究称数百万年前冰川造就火星沟壑 吴娟 2008-8-28 0 / 44 2008-8-28 08:16 by 吴娟
  科学家首次发现被“冰带”所环绕的恒星系统 吴娟 2008-8-26 0 / 37 2008-8-26 11:29 by 吴娟
  2.35亿光年外星系发现壮观灯丝状气体(图) 绝影 2008-8-25 0 / 34 2008-8-25 08:24 by 绝影
  火星磁场消失之谜有新解:行星撞击是元凶 吴娟 2008-8-23 1 / 35 2008-8-23 12:17 by 吴娟
  神秘的恒星群漂浮在银河系中央的黑洞附近 吴娟 2008-8-23 0 / 34 2008-8-23 08:06 by 吴娟
  卡西尼飞船近距离拍到土卫二虎纹照片(图) 绝影 2008-8-22 1 / 36 2008-8-22 18:26 by 吴娟
  模拟揭示太阳系的稀罕性 绝影 2008-8-22 0 / 25 2008-8-22 16:41 by 绝影
  天文学家在银河系内新发现14条恒星流(图) 绝影 2008-8-22 0 / 29 2008-8-22 16:35 by 绝影
投票 关于UFO的看法大家倾向于那种观点? 大千世界 2008-8-10 6 / 20 2008-8-22 16:30 by 绝影
  黑洞真的存在吗? 吴娟 2008-8-1 4 / 50 2008-8-22 16:20 by 绝影
  凤凰号登陆器拍到火星北极霜冻照片 吴娟 2008-8-19 0 / 30 2008-8-19 10:39 by 吴娟
  美科学家将绘出迄今最大的3D宇宙地图 吴娟 2008-8-19 0 / 31 2008-8-19 10:31 by 吴娟
  一惊人的突破证明 火星曾经拥有大片海洋 吴娟 2008-8-16 0 / 31 2008-8-16 08:34 by 吴娟
  研究称土卫六可能具备形成生命条件 吴娟 2008-8-16 0 / 29 2008-8-16 08:24 by 吴娟
Icon22 天文学家称应恢复冥王星行星身份 吴娟 2008-8-16 0 / 27 2008-8-16 08:22 by 吴娟
  行星发现史 吴娟 2008-8-16 0 / 25 2008-8-16 08:16 by 吴娟
查看 排序方式  
返回顶部